Referentie | Aalscholver 104Centu |
TypeType | Appartement |
StaatCondition | Instapklaar |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bouwjaar | 2005 |
Verdieping | 2 |
Bewoonbare oppervlakte | 73,00 m² |
EPC waarde | 104 kWh/m² |
EPC Datum | 2024-04-18 00:00:00 |
EPC Referentie | 20240418-0003215660-RES-1 |
Dienstenhal |
Woonkamer |
Keuken |
Badkamer |
Slaapkamer |
Terras |
Toilet |
Elektriciteit |
Aardgas |
Stadswater |
Telefoon |
Distributie |
Riolering |
Internet |
Stedenbouwkundige Bestemming | Woongebied |
Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Beschermd Erfgoed | Nee |
Verkavelingsvergunning | |
Recht Van Voorkoop | Nee |
Renovatieverplichtiging | Nee |
Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende Oeverzone | Niet van toepassing |
G-score | A |
P-score | A |