| Adres | Zeedijk 93, 8400 Oostende |
| Referentie | Royal Palace |
| TypeType | Appartement |
| StaatCondition | Instapklaar |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 1 |
| Bouwjaar | 1962 |
| Bewoonbare oppervlakte | 45,00 m² |
| Oppervlakte grond | 45,00 m² |
| EPC waarde | 236 kWh/m² |
| EPC Datum | 1900-01-01 00:00:00 |
| EPC Referentie | 20260512-0003868176-RES-1 |
| Kadastraal inkomen | € 639 |
| Slaapkamer |
| Badkamer |
| Woonkamer |
| Keuken |
| Toilet |
| Kelder |
| Stedenbouwkundige Bestemming | In aanvraag |
| Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. |
| Bouwvergunning | Ja |
| Beschermd Erfgoed | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Recht Van Voorkoop | Nee |
| Renovatieverplichtiging | Nee |
| Elektrische keuring | Nee |
| Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
| Overstromingsgevoeligheid | selecteer |
| Afgebakende Oeverzone | selecteer |
| G-score | |
| P-score |