Adres | Lombardsijdelaan 153, 8434 Lombardsijde |
Referentie | Domein Zee en Polder Woning 129C |
TypeType | Huis |
StaatCondition | Instapklaar |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 3 |
Bouwjaar | 2015 |
Verdieping | -99 |
Bewoonbare oppervlakte | 84,00 m² |
Oppervlakte grond | 225,00 m² |
EPC waarde | 201 kWh/m² |
EPC Datum | 2024-05-18 00:00:00 |
EPC Referentie | 20240518-003251136-RES-1 |
Kadastraal inkomen | € 663 |
Badkamer |
Berging |
Keuken |
Slaapkamer |
Terras |
Toilet |
Tuin |
Woonkamer |
Stedenbouwkundige Bestemming | Gebied voor verblijfsrecreatie |
Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. |
Bouwvergunning | Ja |
Beschermd Erfgoed | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht Van Voorkoop | Nee |
Renovatieverplichtiging | |
Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende Oeverzone | selecteer |
G-score | A |
P-score | A |